Ремонт CAMC
Перечень выполняемых работ при техническом обслуживание транспортных средств САМС
№ | Код операции | Предмет контроля и регулировки | МОДЕЛИ: | |||||||||||||||||
пробег в тыс. км х 1000 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | |||
месяцы | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | |||
01 | Двигатель | 2,84 | 2,90 | 1,86 | 2,84 | 2,42 | 3,48 | 3,96 | 4,10 | 1,86 | 2,42 | 2,84 | 1,92 | 2,16 | 4,04 | 2,06 | 2,22 | 5,64 | ||
1 | 01.1. | Масло моторное в двигателе (замена, спецификация и вязкость по сезону) | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | |
2 | 01.2. | Фильтр масляный (замена), за каждый | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | |
3 | 01.3. | Фильтр системы охлаждения (замена), за каждый | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | ||||||||||||||
4 | 01.4. | Фильтр воздушный комплект (продувка 0,2нч / замена 0,1нч) + осмотр корпуса | 0,20 | 0,20 | 0,10 | 0,20 | 0,20 | 0,10 | 0,20 | 0,20 | 0,10 | 0,20 | 0,20 | 0,10 | 0,20 | 0,20 | 0,10 | 0,20 | 0,20 | |
5 | 01.5. | Шланги радиатора системы охл. (проверка 0,2нч / замена при негерметичности) | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | |
6 | 01.6. | Охлаждающая жидкость, уровень - проверка (замена- один раз в 2 года, 1,0нч) | 0,06 | 0,06 | 1,00 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 1,00 | 0,06 | ||||||||||
7 | 01.7. | Топливный фильтр тонкой очистки топлива - замена | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | |
8 | 01.8. | Топливный фильтр-сепаратор грубой очистки топлива - замена, слив конденсата | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | |
9 | 01.9. | Проверка магистрали воздушного компрессора | 0,20 | 0,20 | ||||||||||||||||
10 | 01.10. | Крепление воздушного компрессора - протяжка с усилием 105 Нм | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | |||||||||||
11 | 01.11. | Крепление крыльчатки вентилятора - протяжка с усилием 60 Нм | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | |||||||||||
12 | 01.12. | Крепление топливного бака - протяжка с усилием 60 Нм | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | |||||||||||
13 | 01.13. | Крепление опор ДВС к раме - протяжка с усилием 240 Нм | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | ||||||||||
14 | 01.14. | Жгуты проводов ДВС - проверка целостности, изоляция при необходимости | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
15 | 01.15. | Натяжение и состояние приводных ремней, замена при необходимости | Регулировка (замена) при необходимости- 0,50нч | |||||||||||||||||
16 | 01.16. | Регулировка клапанных зазоров (при необходимости) | 1,20 | 1,20 | ||||||||||||||||
17 | 01.17. | Проверка на утечку топливопроводов высокого и низкого давления (визуально) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |
18 | 01.18. | Частота вращения двигателя на холостых оборотах (проверка),ном.850-900об/мин | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
19 | 01.19. | Радиатор охлаждения наддувного воздуха (интеркулер) - проверка герметичности, протяжка хомутов крепления патрубков | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | |||||||||||||
20 | 01.20. | Форсунки -снять и проверить на стенде работоспособность | 1,60 | 1,60 | ||||||||||||||||
21 | 01.21 | Болты крепления выпускного коллектора - протяжка с усилием 40Нм | Проверка, затяжка при необходимости 0,30нч | |||||||||||||||||
22 | 01.22 | Система SCR Евро4 - проверка уровня AdBlue® в баке(доливка при необходимости не менее 50% объема бака), проверка патрубков на герметичность, линий подогрева, разъемов датчиков NОx, датчиков температуры EGR | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | |
23 | 01.23 | Очистка сапуна бака AdBlue®, промывка теплой водой | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | |
24 | 01.24 | Замена воздушного фильтра-сепаратора SCR-системы | 0,50 | 0,50 | ||||||||||||||||
25 | 01.25 | Болты крепления коллекторов и фланцев системы выпуска- протяжка | Проверка, затяжка при необходимости 0,30нч | |||||||||||||||||
02 | КПП механическая | 1,10 | 0,40 | 0,35 | 0,75 | 0,75 | 0,35 | 0,35 | 0,40 | 0,75 | 0,35 | 0,75 | 0,35 | 0,35 | 0,80 | 0,35 | 0,35 | 0,75 | ||
22 | 02.01. | Масло в коробке передач - (замена 0,5нч; проверка уровня 0,15нч) | 0,55 | 0,15 | 0,15 | 0,55 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,55 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,55 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | |
23 | 02.02. | Крепление КПП - протяжка с усилием 165 Нм ( повторить 2 раза после снятия ) | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | ||||||||||||||
24 | 02.03. | Механизм привода КПП - проверка включения / выключения) всех передач | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | |
25 | 02.04. | Сапун вентиляции - очистка внешняя | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | |
26 | 02.05. | Люфт шлицевого соединения коробки отбора мощности (КОМ) - проверка | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | ||||||||||||
03 | Сцепление | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 1,28 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 1,28 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | ||
27 | 03.01. | Свободный ход педали сцепления - проверка, не менее _5_мм | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | |
28 | 03.02. | Жидкость привода сцепления - проверка (долив) 0,06нч(замена один раз в 2 года) | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 1,00 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 1,00 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | |
29 | 03.03. | Герметичность привода сцепления (главного и рабочего цилиндра) -проверка | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
30 | 03.04. | Проверка пневмогидроусилителя (ПГУ) - проверка,осмотр крепления | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | |
04 | Карданная передача среднего и заднего моста | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | ||
31 | 04.01. | Крестовины карданного вала - проверка ,смазка | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | |
32 | 04.02. | Фланцы и шлицевые соединения-проверка,протяжка с усилием __165_Нм | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | |
33 | 04.03. | Промопора карданного вала (колесная формула 8х4)-проверка,смазка | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | |
05 | Средний, задний мосты | 1,05 | 0,65 | 0,65 | 1,05 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 1,05 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 1,05 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 1,05 | 0,65 | ||
34 | 05.01. | Масло в мостах - проверка уровня 0,20нч; замена - 0,60нч (согласно спецификации) | 0,60 | 0,20 | 0,20 | 0,60 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,60 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,60 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,60 | 0,20 | |
35 | 05.02. | Сапуны - очистка | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | |
36 | 05.03. | Реактивные тяги и рычаги - проверка на люфт, протяжка с усилием _150_Нм | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | |
06 | Ходовая часть, подвеска, колеса | 7,10 | 3,10 | 4,70 | 2,20 | 3,80 | 2,20 | 4,70 | 2,80 | 3,20 | 2,20 | 5,30 | 2,20 | 3,20 | 2,80 | 4,70 | 2,20 | 3,80 | ||
37 | 06.01. | Колесные гайки - протяжка с усилием 370 Нм | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | |
38 | 06.02. | Шины - проверка (норма 725 кПа передн, 725 кПа задн.), подкачка | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | |
39 | 06.03. | Шкворни поворотных кулаков - проверка на люфт, смазка | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | |
40 | 06.04. | Кронштейны балансиров, болтов подкатной тележки - протяжка с усилием 165Нм | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | |||||||||||
41 | 06.05. | Масло в балансирном редукторе - замена | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | |||||||||||||
42 | 06.06. | Крепление рессор к раме - смазка | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | |
43 | 06.07. | Стремянки рессор-проверка, протяжка с усилием __Нм | 0,50 | проверка 0.3 | ||||||||||||||||
44 | 06.08. | Подшипники ступиц всех колес - проверка (при снятой ступице), внеплановая замена смазки - при необходимости | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | |||||||||||||
45 | 06.09. | Смазка в колесных подшипниках передней и задней оси - замена | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | |||||||||||||
46 | 06.10. | Амортизаторы, рессоры - проверка | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | |
47 | 06.11. | Основные монтажные соединения -проверка,протяжка | 0,30 | 0,30 | Проверка, протяжка при необходимости 0,30нч | |||||||||||||||
48 | 06.12. | Механизм подъема запасного колеса | ||||||||||||||||||
07 | Пневмосистема | 0,65 | 0,40 | 0,55 | 0,90 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,55 | 0,55 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 1,05 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | ||
49 | 07.01. | Слив конденсата из ресиверов | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | |
50 | 07.02. | Герметичность пневмосистемы - проверка на утечку | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | |
51 | 07.03. | Производительность компрессора - проверка (номинал __л/мин) | 0,05 | |||||||||||||||||
52 | 07.04. | Фильтр-осушитель - замена (только Wabco или Knorr Bremse) | 0,10 | 0,10 | ||||||||||||||||
53 | 07.05. | Шланги и трубопроводы (трещины, потертости)-проверка | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | |
54 | 07.06. | Замена осушителя в сборе (оригинал или Wabco) | 0,50 | 0,50 | ||||||||||||||||
55 | 07.07. | Крепление воздушных ресиверов - проверка,протяжка | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | ||||||||||||||
08 | Рулевое управление | 1,30 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 1,45 | 1,30 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 1,45 | 0,95 | 1,30 | 0,95 | 0,95 | 1,45 | 0,95 | 0,95 | ||
56 | 08.01. | Жидкость в рулевом механизме - проверка уровня 0,05нч; замена - 0,40нч | 0,40 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,40 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,40 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
57 | 08.02. | Шарниры рулевого управления, рулевые тяги - проверка | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | |
58 | 08.03. | Чехлы шарнирных соединений и рулевых тяг - проверка | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | |
59 | 08.04. | Шланги и трубопроводы (потертость/ трещины) - проверка | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | |
60 | 08.05. | Свободный ход рулевого колеса - проверка (не более 8°) | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | |
61 | 08.06. | Герметичность системы - проверка | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | |
62 | 08.07. | Крепление гидроусилителя, насоса, поворотного цилиндра (колесная формула 8х4) - проверка | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | |
63 | 08.08. | Регулировка схождения колес - проверка, регулировка | 0,50 | 0,50 | 0,50 | |||||||||||||||
09 | Тормозная система | 0,60 | 0,80 | 0,60 | 0,60 | 0,80 | 0,60 | 0,60 | 0,80 | 0,60 | 0,60 | 0,80 | 0,60 | 0,60 | 0,80 | 0,60 | 0,60 | 0,80 | ||
64 | 09.01. | Работоспособность системы в целом (рабочий, вспомогательный тормоз), эффективность срабатывания | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | |
65 | 09.02. | Стояночный тормоз - проверка, регулировка | Проверка и Регулировка при необходимости 0.30нч | |||||||||||||||||
66 | 09.03. | Свободный ход педали тормоза | Проверка и Регулировка при необходимости 0.20нч | |||||||||||||||||
67 | 09.04. | Тормозные механизмы автоматические (трещотка) - проверка | Регулировка при необходимости, проверка крепления 0.30нч за каждый | |||||||||||||||||
68 | 09.05. | Подвижные соединения тормозной системы - смазка | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | |
69 | 09.06. | Резиновые шланги тормозной системы - проверка | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | ||||||||||||
70 | 09.07. | Тормозные барабаны (диски) - проверка на степень износа, наличие трещин | Проверка 1.5 нч Замена при необходимости | |||||||||||||||||
71 | 09.08. | Тормозные колодки (накладки) - проверка степени износа | Проверка 1.5 нч Замена при необходимости | |||||||||||||||||
10 | Гидроцилиндр подъема кузова HYVA (только для самосвалов) | 0,55 | 0,05 | 0,35 | 0,05 | 1,80 | 0,05 | 0,35 | 0,05 | 0,35 | 0,05 | 1,80 | 0,05 | 0,35 | 0,05 | 0,35 | 0,05 | 1,80 | ||
72 | 10.01. | Крепление гидроцилиндра к кузову и раме-проверка | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | |||||||||
73 | 10.02. | Масло в гидробаке проверка - 0,05нч; замена - 1,0нч (по спецификации HYVA) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 1,00 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 1,00 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 1,00 | |
74 | 10.03. | Воздушный фильтр гидросистемы - замена | 0,20 | 0,20 | 0,20 | |||||||||||||||
75 | 10.04. | Масляный фильтр гидросистемы - замена | 0,30 | 0,30 | 0,30 | |||||||||||||||
76 | 10.05. | Работоспособность системы подъема кузова - проверка без нагрузки | 0,20 | |||||||||||||||||
77 | 10.06. | Герметичность контуров гидросистемы - проверка | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | |||||||||
11 | Электросистема | 0,81 | 0,91 | 0,31 | 0,31 | 1,21 | 0,41 | 0,21 | 0,91 | 0,31 | 0,31 | 1,21 | 0,41 | 0,21 | 0,91 | 0,31 | 0,31 | 0,81 | ||
78 | 11.01. | Предохранители, реле | ||||||||||||||||||
79 | 11.02. | Лампы и указатели панели приборов - проверка работоспособности | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | |
80 | 11.03. | Направление света головных фар - проверка | 0,30 | 0,30 | ||||||||||||||||
81 | 11.04. | Управление световыми приборами - проверка | 0,10 | 0,10 | 0,10 | |||||||||||||||
82 | 11.05. | Наружное освещение и освещение номерного знака - проверка | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | |
83 | 11.06. | Внутреннее освещение и вентиляция - проверка | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | ||||||||||||
84 | 11.07. | Стеклоочиститель и стеклоомыватель - проверка | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | |||||||||
85 | 11.08. | 3вуковой сигнал - проверка | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |
86 | 11.09. | Уровень и плотность электролита в АКБ - проверка | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | |||||||||||
87 | 11.10. | Крепление АКБ, генератора, стартера и их проводки - проверка | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | ||||||||||||
88 | 11.11. | Прочие электроприборы (автономный отопитель, аудио/видео и т.д.) | ||||||||||||||||||
12 | Система кондиционирования воздуха | 0,20 | 0,20 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,20 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,20 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,20 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | ||
89 | 12.01. | Работоспособность системы и панели управления - проверка | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
90 | 12.02. | Надежность креплений трубопроводов и компрессора - проверка, в т.ч. осмотр радиатора кондиционера - не менее 1 раз в год | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | |||||||||||||
91 | 12.03. | Проверка давления хладагента и дозаправка - не менее 1 раз в год | ||||||||||||||||||
13 | Кузов, вспомогательные работы | 0,75 | 0,75 | 0,15 | 0,30 | 0,65 | 0,20 | 0,10 | 0,90 | 0,10 | 0,20 | 0,65 | 0,30 | 0,15 | 0,75 | 0,10 | 0,30 | 0,65 | ||
92 | 13.01. | Внешний осмотр автомобиля на наличие повреждений, отметка в Сервисной книжке при наличии повреждения ЛКП | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | |
93 | 13.02. | Крепление зеркал заднего вида - проверка, протяжка | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | ||||||||||||||
94 | 13.03. | Механизм опрокидывания кабины - проверка работоспособности | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | ||||||||||
95 | 13.04. | Проверка дверных уплотнений, замков, механизма стеклоподъемников | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | |||||||||||||
96 | 13.05. | Крепление основных деталей шасси - проверка | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | |||||||||||
97 | 13.06. | Проверка работоспособности ремней безопасности | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | ||||||||||||
14 | Навесное оборудование шасси (только для автобетоносмесителя) | 1,10 | 1,60 | 0,00 | 1,60 | 0,00 | 1,60 | 0,00 | 1,60 | 0,00 | 1,60 | 0,00 | 1,60 | 0,00 | 1,60 | 0,00 | 1,60 | 0,00 | ||
98 | 14.01. | Замена фильтров — масляного и воздушного | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | |||||||||
99 | 14.02. | Проверка шлангов высокого давления | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | ||||||||||
100 | 14.03. | Замена масла в гидроприводе бетоносмесителя (по спецификации Rexroth) | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | |||||||||
101 | 14.04. | Проверка крепления карданного вала привода насоса | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | ||||||||||
102 | 14.05. | Кардан привода бочки и насоса - смазка вала | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | ||||||||||
103 | 14.06. | Замена масла в приводном редукторе бетоносмесителя (при рабочей температуре не менее 40°) | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | |||||||||
104 | 14.07. | Смазка и крепление ССУ - тягач | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | ||||||||||
105 | 14.08. | Смазка автомобиля согласно технологической карты | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Кол-во нормо/час САМОСВАЛ | 19,1 | 13,3 | 12,5 | 12,0 | 16,9 | 12,0 | 14,3 | 14,6 | 11,4 | 11,0 | 17,4 | 10,6 | 11,1 | 16,1 | 13,0 | 10,5 | 18,3 | |||
Кол-во нормо/час АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ | 19,4 | 14,6 | 12,1 | 13,5 | 15,1 | 13,3 | 13,9 | 16,1 | 11,0 | 12,3 | 15,5 | 12,1 | 10,7 | 17,4 | 12,6 | 12,0 | 16,4 | |||
Кол-во нормо/час ТЯГАЧ | 18,3 | 13,1 | 12,1 | 12,0 | 15,1 | 11,8 | 13,9 | 14,6 | 11,0 | 10,8 | 15,5 | 10,6 | 10,7 | 15,9 | 12,6 | 10,5 | 16,4 |
ПРИМЕЧАНИЕ:
Периодичность обслуживания каждые 10 000 км или 3 месяца, в зависимости от того, что наступит раньше. Дистрибьютор оставляет за собой право изменять график и количество выполняемых операций в любой момент времени без предупреждения и без возникновения каких-либо обязательств.
ДОПУСКИ:
* - Моторное масло: класс не менее API CH4 и выше, синтетическое на минеральной основе сезон зима-весна, вязкость 10W30; сезон лето-осень минеральное, вязкость 15W40
* - Фильтрующие элементы (масляный и топливный) оригинальные пр-ва Fleetguard®